实时更新 · 今日赛事 · 全球联赛覆盖
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
1. 建议提前10分钟打开页面等待比赛开始
2. 比赛高峰期请耐心等待数据加载
3. 推荐使用WiFi网络获取更流畅体验
4. 收藏本页面方便每日快速查询
1. 重要比赛建议设置手机闹钟提醒
2. 欧冠比赛多在凌晨进行请注意时差
3. 中超比赛一般在晚间19:00-20:00开始
4. 周末赛事密集可提前查看完整赛程
1. 比分数据来源于官方赛事统计
2. 积分榜实时更新反映最新排名
3. 半场比分仅供参考以终场为准
4. 如有数据疑问请联系客服核实